Perfil del producto
El módulo enchufable DWDM es una tecnología de multiplexación por división de longitud de onda basada en TFF (filtro de película delgada), con una variedad de longitudes de onda y estructuras de enlace para elegir. El módulo enchufable compacto utiliza tecnología DWDM para permitir la transmisión simultánea de múltiples canales de datos de alta capacidad a través de una sola fibra. DWDM tiene un espaciado de canales estrecho, como 100 GHz y 200 GHz, que es adecuado para redes troncales de larga distancia y de alta capacidad, o nodos centrales MAN de capacidad ultragrande, y se usa ampliamente en telecomunicaciones 5G, MAN, redes troncales. , centro de datos y otros campos.
Especificaciones del producto
| Artículo (Unidad) | Parámetro | ||||
| Número de canal (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| Longitud de onda de trabajo (nm) | 1520~1600 | ||||
| Espaciado de canales (GHz) | 100G/200G | ||||
| Banda de transmisión (nm) | UIT±{{0}}.11/UIT±0,25 | ||||
| Pérdida de inserción (dB) | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 2,5 | Menor o igual a 2,5 (con salto) | Menor o igual a 3,5 (con salto) | |
| Aislamiento (dB) | Adyacente | Mayor o igual a 28 | |||
| No adyacente | Mayor o igual a 45 | ||||
| Pérdida de retorno (dB) | Mayor o igual a 45 | ||||
| Directividad (dB) | Mayor o igual a 50 | ||||
| Ondulación de transmisión (dB) | Menor o igual a 0.5 | ||||
| Tamaño del paquete (mm) | L130xAn100xAl25/L130xAn100xAl50 | ||||
| Temperatura de trabajo (grados) | -40 ~ +85 | ||||
| Tipo de cable | 0.Tubo suelto de 9 mm (o personalizado) | ||||
| Tipo de conector | SC o LC (o personalizado) | ||||
Características del producto
- Ampliación de la capacidad de fibra única
Con un espacio estrecho entre canales de 100 GHz o 200 GHz, el módulo enchufable DWDM es perfecto para redes de larga distancia, especialmente en 5G, redes urbanas y centros de datos.
- Alto aislamiento
El módulo enchufable DWDM garantiza un entorno de transmisión de datos seguro con un fuerte aislamiento adyacente (más de 28 dB) y no adyacente (más de 45 dB).
- Baja pérdida de inserción óptica
El módulo enchufable DWDM ofrece una variedad de longitudes de onda y estructuras de enlace, brindando a los usuarios la flexibilidad de elegir las configuraciones que mejor se adapten a sus requisitos únicos. La baja pérdida de inserción óptica del módulo, de no más de 3,5 dB con salto, garantiza una integridad óptima de la señal y una degradación mínima de los datos.
- Conectores SC o LC para una interfaz sencilla
- Escalable para redes en anillo
- Diseño modular de bajo perfil
Con un diseño enchufable de perfil bajo, el módulo DWDM encaja perfectamente en un chasis de montaje en rack 1RU de 19", lo que resalta el ahorro de espacio sin sacrificar la funcionalidad.
- Cumplimiento de RoHS
Aplicaciones
| Artículo (Unidad) | Parámetro | |||||||
| Número de canal (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||
| Longitud de onda de trabajo (nm) | 1520~1600 | |||||||
| Espaciado de canales (GHz) | 100G/200G | |||||||
| Banda de transmisión (nm) | UIT±{{0}}.11/UIT±0,25 | |||||||
| Pérdida de inserción (dB) | Menor o igual a 1,5 | Menor o igual a 2,5 | Menor o igual a 2,5 (con salto) | Menor o igual a 3,5 (con salto) | ||||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | Mayor o igual a 28 | ||||||
| No adyacente | Mayor o igual a 45 | |||||||
| Pérdida de retorno (dB) | Mayor o igual a 45 | |||||||
| Directividad (dB) | Mayor o igual a 50 | |||||||
| Ondulación de transmisión (dB) | Menor o igual a 0.5 | |||||||
| Tamaño del paquete (mm) | L130xAn100xAl25/L130xAn100xAl50 | |||||||
| Temperatura de trabajo (grados) | -40 ~ +85 | |||||||
| Tipo de cable | 0.Tubo suelto de 9 mm (o personalizado) | |||||||
| Tipo de conector | SC o LC (o personalizado) | |||||||
Etiqueta: Módulo enchufable dwdm, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado