El módulo FTTX Filter WDM ofrece una pérdida de inserción muy baja, un PDL bajo, un alto aislamiento y una excelente estabilidad ambiental. Optico proporciona dispositivos de filtro de multiplexación por división de longitud de onda (WDM) basados en filtros que se personalizan para las bandas de longitud de onda particulares para sus aplicaciones especiales. Como sabrá, el sistema GEPON en sí funciona en 1310/1490, por lo que la señal CATV aquí se entrega a través de la misma fibra utilizando 1550nm, y FWDM es un lugar donde todo esto se "mezcla".
| Parámetro | Valor | |
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Ancho de banda de banda de paso (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Ancho de banda de reflexión (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planitud del canal (dB) | ≤0.3 | |
| IL (dB) | Canal de pase | ≤0,5 |
| Canal de reflexión | ≤0.3 | |
| Aislamiento (dB) | Canal de pase | ≥20 |
| Canal de reflexión | ≥13 | |
| Longitud de la fibra (m) | Puerto de paso(m) | 2.0±0.05 |
| Otros Puerto(m) | 2.5±0.05 | |
| Tipo de fibra | Com Port | SMF-28e Ultra fibra |
| Otros Puerto | G657 A2 | |
| Directividad (dB) | ≥55 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0.10 | |
| Manejo de potencia (mW) | ≤300 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~ +70 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensiones (mm) | Φ4.0 * L16 (tubo de vidrio) | |
* Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
Red FTTH
Tres sistemas de integración de red
Baja pérdida de inserción
Alto aislamiento de canales y baja diafonía
Puede alcanzar el grado industrial
Aplicación
Sistema CATV
Supervisión de canales WDM
Sistema FTTX
Monitoreo de canales
Protección óptica de la línea
| Parámetro | Valor | |
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 ~ 1620 | |
| Ancho de banda de banda de paso (nm) | 1260 ~ 1458 | |
| Ancho de banda de reflexión (nm) | 1463 ~ 1620 | |
| Planitud del canal (dB) | ≤0.3 | |
| IL (dB) | Canal de pase | ≤0,5 |
| Canal de reflexión | ≤0.3 | |
| Aislamiento (dB) | Canal de pase | ≥20 |
| Canal de reflexión | ≥13 | |
| Longitud de la fibra (m) | Puerto de paso(m) | 2.0±0.05 |
| Otros Puerto(m) | 2.5±0.05 | |
| Tipo de fibra | Com Port | SMF-28e Ultra fibra |
| Otros Puerto | G657 A2 | |
| Directividad (dB) | ≥55 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥55 | |
| PDL (dB) | ≤0.10 | |
| Manejo de potencia (mW) | ≤300 | |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10~ +70 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ +85 | |
| Dimensiones (mm) | Φ4.0 * L16 (tubo de vidrio) | |
Etiqueta: Módulo fwdm, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizado
